{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "outputs": [], "source": [ "from catboost import CatBoostClassifier\n", "import pandas as pd\n", "import pickle\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split" ], "metadata": { "collapsed": false, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-03-29T15:52:09.761101700Z", "start_time": "2024-03-29T15:51:56.199239Z" } } }, { "cell_type": "code", "execution_count": 27, "outputs": [], "source": [ "with open('actors_usa_embeddings.pkl', 'rb') as f:\n", " dict_usa = pickle.load(f)" ], "metadata": { "collapsed": false, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-03-29T18:30:36.800593700Z", "start_time": "2024-03-29T18:30:36.753716200Z" } } }, { "cell_type": "code", "execution_count": 28, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " 0 1\n0 1_1 [-1.5706723928451538, 0.6335924863815308, 1.53...\n1 10009_1 [0.5788402557373047, -0.5220502614974976, -1.7...\n2 10013_1 [-0.5845983028411865, 1.5863220691680908, -1.1...\n3 10013_2 [-0.41548410058021545, 1.5801037549972534, -0....\n4 1003_1 [-0.052914053201675415, -0.35606303811073303, ...\n... ... ...\n1051 13616_1 [0.6910120248794556, 1.2189278602600098, -1.64...\n1052 13616_2 [0.2329411804676056, 1.3537031412124634, -1.17...\n1053 13616_3 [0.8600691556930542, 1.441170573234558, -1.856...\n1054 13616_4 [1.2998018264770508, 2.4858486652374268, -1.51...\n1055 13631_2 [0.08967465162277222, 1.597952127456665, -1.96...\n\n[1056 rows x 2 columns]", "text/html": "
| \n | 0 | \n1 | \n
|---|---|---|
| 0 | \n1_1 | \n[-1.5706723928451538, 0.6335924863815308, 1.53... | \n
| 1 | \n10009_1 | \n[0.5788402557373047, -0.5220502614974976, -1.7... | \n
| 2 | \n10013_1 | \n[-0.5845983028411865, 1.5863220691680908, -1.1... | \n
| 3 | \n10013_2 | \n[-0.41548410058021545, 1.5801037549972534, -0.... | \n
| 4 | \n1003_1 | \n[-0.052914053201675415, -0.35606303811073303, ... | \n
| ... | \n... | \n... | \n
| 1051 | \n13616_1 | \n[0.6910120248794556, 1.2189278602600098, -1.64... | \n
| 1052 | \n13616_2 | \n[0.2329411804676056, 1.3537031412124634, -1.17... | \n
| 1053 | \n13616_3 | \n[0.8600691556930542, 1.441170573234558, -1.856... | \n
| 1054 | \n13616_4 | \n[1.2998018264770508, 2.4858486652374268, -1.51... | \n
| 1055 | \n13631_2 | \n[0.08967465162277222, 1.597952127456665, -1.96... | \n
1056 rows × 2 columns
\n| \n | id | \nembd | \n
|---|---|---|
| 0 | \n1_1 | \n[-1.5706723928451538, 0.6335924863815308, 1.53... | \n
| 1 | \n10009_1 | \n[0.5788402557373047, -0.5220502614974976, -1.7... | \n
| 2 | \n10013_1 | \n[-0.5845983028411865, 1.5863220691680908, -1.1... | \n
| 3 | \n10013_2 | \n[-0.41548410058021545, 1.5801037549972534, -0.... | \n
| 4 | \n1003_1 | \n[-0.052914053201675415, -0.35606303811073303, ... | \n
| ... | \n... | \n... | \n
| 1051 | \n13616_1 | \n[0.6910120248794556, 1.2189278602600098, -1.64... | \n
| 1052 | \n13616_2 | \n[0.2329411804676056, 1.3537031412124634, -1.17... | \n
| 1053 | \n13616_3 | \n[0.8600691556930542, 1.441170573234558, -1.856... | \n
| 1054 | \n13616_4 | \n[1.2998018264770508, 2.4858486652374268, -1.51... | \n
| 1055 | \n13631_2 | \n[0.08967465162277222, 1.597952127456665, -1.96... | \n
1056 rows × 2 columns
\n| \n | id | \n0 | \n1 | \n2 | \n3 | \n4 | \n5 | \n6 | \n7 | \n8 | \n... | \n118 | \n119 | \n120 | \n121 | \n122 | \n123 | \n124 | \n125 | \n126 | \n127 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n1_1 | \n-1.570672 | \n0.633592 | \n1.539401 | \n-0.443073 | \n1.144602 | \n-0.819344 | \n2.068340 | \n-1.029341 | \n-1.676797 | \n... | \n1.457394 | \n-0.088586 | \n1.581023 | \n-1.279289 | \n-0.174264 | \n-1.437022 | \n0.825406 | \n0.065602 | \n0.862288 | \n0.475075 | \n
| 1 | \n10009_1 | \n0.578840 | \n-0.522050 | \n-1.722523 | \n-0.849324 | \n0.872231 | \n0.697576 | \n-1.690455 | \n3.806507 | \n0.681398 | \n... | \n0.730348 | \n-1.359728 | \n-1.243532 | \n-0.721210 | \n0.133973 | \n1.686131 | \n-0.457207 | \n-0.259445 | \n0.367829 | \n-1.191762 | \n
| 2 | \n10013_1 | \n-0.584598 | \n1.586322 | \n-1.155406 | \n-1.400013 | \n-1.503451 | \n-0.089089 | \n-0.447129 | \n-1.302794 | \n-0.083066 | \n... | \n0.953941 | \n0.069133 | \n0.304748 | \n0.323025 | \n1.243084 | \n-0.399308 | \n0.769429 | \n-1.011941 | \n-0.092408 | \n0.252634 | \n
| 3 | \n10013_2 | \n-0.415484 | \n1.580104 | \n-0.833656 | \n-0.852378 | \n-1.105216 | \n-0.190370 | \n-0.418510 | \n-1.473158 | \n0.411066 | \n... | \n1.337585 | \n-0.197534 | \n0.382660 | \n0.953445 | \n0.843356 | \n-0.828000 | \n1.240614 | \n-0.750917 | \n0.343088 | \n0.759789 | \n
| 4 | \n1003_1 | \n-0.052914 | \n-0.356063 | \n-0.832296 | \n-0.387270 | \n0.796773 | \n-0.258821 | \n-0.461007 | \n0.343941 | \n0.571979 | \n... | \n0.492704 | \n1.220060 | \n0.774966 | \n-0.848771 | \n0.852844 | \n-0.558431 | \n0.560696 | \n-1.167510 | \n1.353986 | \n-0.561515 | \n
| ... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
| 1051 | \n13616_1 | \n0.691012 | \n1.218928 | \n-1.645177 | \n-0.200526 | \n1.032170 | \n-0.010177 | \n-0.753952 | \n0.626138 | \n1.611161 | \n... | \n-0.331170 | \n-0.605570 | \n1.232265 | \n-0.853597 | \n-0.000137 | \n1.154459 | \n-1.125317 | \n-1.453662 | \n-0.933203 | \n2.152028 | \n
| 1052 | \n13616_2 | \n0.232941 | \n1.353703 | \n-1.175303 | \n0.109807 | \n1.326917 | \n-0.320142 | \n-0.360853 | \n0.236935 | \n1.272749 | \n... | \n-0.093058 | \n-0.735331 | \n1.791282 | \n-0.932450 | \n-0.078320 | \n0.398722 | \n-2.315437 | \n-1.291452 | \n-0.972061 | \n1.980307 | \n
| 1053 | \n13616_3 | \n0.860069 | \n1.441171 | \n-1.856320 | \n-0.822068 | \n2.987537 | \n-0.414389 | \n-0.009051 | \n1.364074 | \n0.779438 | \n... | \n0.194024 | \n-1.225692 | \n0.427923 | \n0.216618 | \n0.209311 | \n0.205166 | \n-2.612580 | \n-0.337485 | \n-1.237361 | \n0.451241 | \n
| 1054 | \n13616_4 | \n1.299802 | \n2.485849 | \n-1.519942 | \n-1.161255 | \n1.662391 | \n0.192611 | \n-0.043378 | \n1.498528 | \n0.937637 | \n... | \n1.762125 | \n-0.648232 | \n0.858571 | \n-0.705204 | \n-0.280197 | \n0.615498 | \n-1.899799 | \n-1.392390 | \n-1.029162 | \n1.198919 | \n
| 1055 | \n13631_2 | \n0.089675 | \n1.597952 | \n-1.962265 | \n-2.278883 | \n0.774878 | \n-1.617782 | \n-0.833502 | \n1.292249 | \n-0.641687 | \n... | \n0.419192 | \n1.590851 | \n-1.200108 | \n1.717416 | \n-1.234612 | \n0.177451 | \n-0.677651 | \n0.334710 | \n0.589466 | \n0.305988 | \n
1056 rows × 129 columns
\n